醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | 鹽酸可樂定片/常州制藥廠有限公司 | 75ug*100片*1瓶 | 11 | XC02ACK062A001010101397 | |
| 甲類 | (美唯寧)枸櫞酸莫沙必利膠囊/上海新黃河制藥有限公司 | 5mg*24粒 | 20.73 | XA03FAM120E001010281290 | |
| 乙類 | (能全力1.5Kcal/ml)腸內(nèi)營養(yǎng)混懸液(TPF)/紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 1.5Kcal/ml*500ml | 53.02 | XV01AAC027X002060201630 | |
| 乙類 | 注射用鹽酸烏拉地爾(羅浩25mg)/山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25mg*1瓶 | 15.6 | XC02CAW069B014010104141 | |
| 乙類 | 莫匹羅星軟膏/湖北人福成田藥業(yè)有限公司 | 15g:0.3g | 27.13 | XD06AXM119F001020109664 | |
| 乙類 | (聯(lián)孚)替硝唑栓/湖北四環(huán)制藥有限公司 | 1g*6粒 | 16.74 | XG01AFT045D003020101863 | |
| 甲類 | 注射用環(huán)磷酰胺/德國 | 0.2g*1瓶 | 24.15 | XL01AAH040B001010278259 | |
| 乙類 | (復(fù)代文)纈沙坦氫氯噻嗪片/瑞士 | 80mg/12.5mg*7片 | 32.91 | XC09DAX144A001030178679 | |
| 甲類 | 葉酸片5mg/天津力生制藥股份有限公司 | 5mg*100片*1瓶 | 2.89 | XB03BBY050A001020100886 | |
| 甲類 | 滑石/山東/景岳堂 | g | 0.007177 | T000600376 | |
| 甲類 | 焦山梔/浙江/景岳堂 | g | 0.05916 | T001100406 | |
| 甲類 | 靈芝/安徽/景岳堂 | g | 0.073225 | T001400501 | |
| 甲類 | 瞿麥/安徽/景岳堂 | g | 0.029 | T000600640 | |
| 甲類 | 炒山藥/河北/景岳堂 | g | 0.060175 | T001700261 | |
| 甲類 | 艾司唑侖片/華中藥業(yè)股份有限公司 | 1mg*20片 | 7.96 | XN05CDA087A001010101884 | |
| 乙類 | 奧氮平片5mg/印度瑞迪博士實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 5mg*20片 | 72.82 | XN05AHA204A001020178377 | |
| 甲類 | (快力)枸櫞酸莫沙必利片/魯南貝特制藥有限公司 | 5mg*36s | 18.6 | XA03FAM120A001010204012 | |
| 乙類 | 咽立爽口含滴丸/貴州黃果樹立爽藥業(yè)有限公司 | 0.025g*100s | 29.5 | ZF03AAY0017010305475 | |
| 甲類 | 紅霉素眼膏/北京雙吉制藥有限公司 | 2.5g:12.5mg(0.5%) | 5.8 | XS01AAH016G004010100146 | |
| 乙類 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片/葛蘭素史克公司 | 300mg*30片 | 329.41 | XJ05AFT043A001010110290 |

