醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 尼可剎米針/江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 | 1.5ml:375mg*1支 | 5.44 | XR07ABN040B002030101504 | |
| 乙類 | 亞胺培南西司他丁鈉針(泰能)/杭州默沙東制藥有限公司 | 1g*1瓶 | 125.92 | XJ01DHY002B001010104495 | |
| 甲類 | 炒薏苡仁/山東/景岳堂 | g | 0.051475 | T000600262 | |
| 甲類 | 炒蜂房/安徽/景岳堂 | g | 1.41375 | T002000247 | |
| 甲類 | 玫瑰花/安徽/景岳堂 | g | 0.14355 | T000800547 | |
| 甲類 | 麻黃根/內(nèi)蒙古/景岳堂 | g | 0.050025 | T001800534 | |
| 甲類 | 青蒿/安徽/景岳堂 | g | 0.012687 | T000200628 | |
| 甲類 | 生藕節(jié)/浙江/景岳堂 | g | 0.0261 | T001100600 | |
| 甲類 | 玉米須/浙江/景岳堂 | g | 0.032625 | T000600864 | |
| 甲類 | 制黃精/安徽/景岳堂 | g | 0.17545 | T331703599 | |
| 甲類 | 制甘遂/浙江景岳堂藥業(yè)有限公司 | g | 0.392225 | T000300144 | |
| 甲類 | 金蓮花/河北/景岳堂 | g | 2.291 | T330201182 | |
| 乙類 | 鹽酸罌粟堿注射液/成都倍特藥業(yè)有限公司 | 1ml:30mg | 12.87 | XA03ADY181B002010201708 | |
| 乙類 | (慷彼申)米曲菌胰酶片/德國NORDMARK ARZNEIMITTEL | 0.22g*20片 | 38.68 | XA09AAM107A001020179540 | |
| 乙類 | (宜順)布洛芬緩釋膠囊/南京易亨制藥有限公司 | 0.3g*24粒 | 5.39 | XM01AEB173E003010101605 | |
| 甲類 | (羅氏芬1.0g)注射用頭孢曲松鈉/上海羅氏制藥有限公司 | 1.0g/瓶 | 34.8 | XJ01DDT088B001030100723 | |
| 甲類 | (萬蘇平)格列美脲片/江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 1mg*24片 | 9.68 | XA10BBG069A001010201729 | |
| 乙類 | (唐可寧)鹽酸二甲雙胍緩釋片/美羅藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*30片 | 31.63 | XA10BAE021A010010101122 | |
| 乙類 | L(瑞陽永康)注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉/瑞陽制藥有限公司 | 2.25g | 7.3 | XJ01CRP018B001050404152 | |
| 乙類 | L(馬應(yīng)龍)地奧司明片/馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.45g*24片 | 15.3 | XC05CAD336A001010201954 |

