醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | L(科倫)鹽酸氨溴索注射液/湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 2ml:15mg | 0.23 | XR05CBA198B002020101871 | |
| 甲類 | 桂枝茯苓丸/朗致集團萬榮藥業(yè)有限公司 | 6丸*20袋 | 27.11 | ZD01BAG0475020202982 | |
| 甲類 | (白云山)板藍根顆粒/廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10g*20袋 | 14.67 | ZA04BAB0189010300374 | |
| 乙類 | 紫龍金片/津藥達仁堂集團有限公司隆順榕制藥廠 | 0.65g*48片 | 137.95 | ZC01AAZ0506010100963 | |
| 乙類 | 對乙酰氨基酚混懸滴劑(泰諾林)/上海強生制藥有限公司 | 15ml:1.5g*1瓶 | 8.7 | XN02BED158X012010100734 | |
| 甲類 | 白及/安徽/景岳堂 | g | 0.28275 | T001100015 | |
| 甲類 | 連翹/山東/景岳堂 | g | 0.337125 | T000200491 | |
| 甲類 | 蔓荊子/江西/景岳堂 | g | 0.1363 | T000100753 | |
| 甲類 | 青葙子/安徽/景岳堂 | g | 0.0435 | T000200632 | |
| 甲類 | 五加皮/湖北/景岳堂 | g | 0.110925 | T000400762 | |
| 甲類 | 枳殼/湖南/景岳堂 | g | 0.0638 | T330802967 | |
| 乙類 | (安博維)厄貝沙坦片/賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 0.15*7片 | 22.24 | XC09CAE003A001010104502 | |
| 乙類 | 注射用鹽酸托烷司瓊/瑞陽制藥有限公司 | 5mg*1瓶 | 58 | XA04AAT122B014010104152 | |
| 乙類 | 低分子量肝素鈣注射液(萬脈舒)/河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 0.4ml:4100AXaIU/支 | 36.49 | XB01ABD056B002020102597 | |
| 乙類 | (可由)噴昔洛韋乳膏/上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 10g:0.1g | 8.99 | XD06BBP038F002010100665 | |
| 甲類 | 鹽酸苯海索片/江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 2mg*100片*1瓶 | 23.73 | XN04AAB061A001010101500 | |
| 甲類 | 肺力咳合劑/貴州健興藥業(yè)有限公司 | 100ml/瓶 | 17.05 | ZA06CAF0030020105478 | |
| 乙類 | 呋麻滴鼻液/武漢五景藥業(yè)有限公司 | 10ml | 4.9 | XR01ABF048R010010101978 | |
| 乙類 | 維生素B1片/浙江瑞新藥業(yè)股份有限公司 | 10mg*100片*1瓶 | 8.37 | XA11DAW036A001010104691 | |
| 乙類 | 注射用氯諾昔康/浙江震元制藥有限公司 | 8mg*1瓶 | 11.29 | XM01ACL238B001010104756 |

