醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 地榆炭/安徽/景岳堂 | g | 0.0348 | T001100202 | |
| 甲類 | 藁本/四川/景岳堂 | g | 0.21605 | T000100284 | |
| 甲類 | 葛根/安徽/景岳堂 | g | 0.0232 | T000100286 | |
| 甲類 | 大血藤/安徽/景岳堂 | g | 0.021822 | T001200184 | |
| 甲類 | 劉寄奴/浙江/景岳堂 | g | 0.0406 | T331201527 | |
| 甲類 | 醋乳香/埃塞俄比亞 | g | 0.1363 | T001200153 | |
| 甲類 | 黃芪/內蒙古/景岳堂 | g | 0.1044 | T001700368 | |
| 甲類 | 枳實/江西/景岳堂 | g | 0.116 | T330902966 | |
| 甲類 | (開瑞坦)氯雷他定片/上海先靈葆雅制藥有限公司 | 10mg*6片 | 14.98 | XR06AXL226A001010100784 | |
| 乙類 | 鹽酸利多卡因膠漿/浙江康德藥業(yè) | 10g:0.2g | 5.3966 | XN01BBL284X007010104669 | |
| 甲類 | 冰片/廣西/景岳堂 | g | 0.61625 | T001600056 | |
| 乙類 | (恬爾新)鹽酸地爾硫卓緩釋片/上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司 | 90mg*10片 | 10.37 | XC08DBD069A010010100804 | |
| 甲類 | (得恩德)膠體果膠鉍膠囊/浙江得恩德制藥有限公司 | 0.1g*24粒 | 10.79 | XA02AXJ106E001010104620 | |
| 乙類 | 苯磺順阿曲庫銨注射液/杭州澳亞生物技術 | 5ml:10mg | 15.36 | XM03ACB211B002010204470 | |
| 乙類 | (美洛林)替格瑞洛片/石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 90mg*60片 | 53.03 | XB01ACT157A001010202770 | |
| 乙類 | 阿伐斯汀膠囊/重慶華邦制藥有限公司 | 8mg*10粒*2板 | 20.52 | XR06AXA016E001010101003 | |
| 乙類 | 阿魏酸哌嗪片/湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 | 50mg*50片 | 14 | XB01AXA073A001010104960 | |
| 乙類 | (日達仙)注射用胸腺法新/Patheon Italia s.p.a | 1.6mg*1支 | 450 | XL03AXX234B001010278856 | |
| 甲類 | 鹽酸普羅帕酮片/江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 50mg*50粒*1瓶 | 11.8 | XC01BCP099A001010101470 | |
| 甲類 | 垂盆草/浙江/景岳堂 | g | 0.046762 | T000600133 |

