醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | 注射用鹽酸瑞芬太尼/江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 1mg | 89.8 | XN01AHR067B001010101435 | |
| 乙類 | 補中益氣口服液/浙江愛諾生物藥業(yè) | 10ml*8支 | 45.78 | ZA09AAB0470010604617 | |
| 乙類 | (艾朵)腺苷注射液/杭州中美華東制藥有限公司 | 30ml:90mg | 849.99 | XC01EBX049B002020104017 | |
| 乙類 | 乳癖散結(jié)顆粒/陜西白鹿制藥股份有限公司 | 4g*9包 | 33.43 | ZD04AAR0147010102353 | |
| 乙類 | 吡拉西坦片/杭州民生藥業(yè)集團有限公司 | 0.4g*100片 | 19.32 | XN07XXB221A001010104494 | |
| 甲類 | 參麥注射液/正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 100ml/瓶 | 48.56 | ZA09HAC0101010104762 | |
| 乙類 | 酚磺乙胺注射液/上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 2ml:0.5g*1支 | 0.87 | XB02BXF031B002020200651 | |
| 甲類 | 硫酸阿米卡星注射液/遂成藥業(yè)股份有限公司 | 2ml:0.2g*1支 | 0.69 | XJ01GBA034B002010203204 | |
| 甲類 | (西比靈)鹽酸氟桂利嗪膠囊/西安楊森制藥有限公司 | 5mg*20粒*1盒 | 15.78 | XN07CAF072E001010102529 | |
| 甲類 | 草果仁/廣東/景岳堂 | g | 0.20155 | T000500064 | |
| 甲類 | 蟬蛻/山東/景岳堂 | g | 0.9773 | T000100073 | |
| 甲類 | 代代花/浙江/景岳堂 | g | 0.22475 | T000800166 | |
| 甲類 | 金錢草/安徽/景岳堂 | g | 0.03886 | T000600429 | |
| 甲類 | 桑寄生/遼寧/景岳堂 | g | 0.032625 | T000400652 | |
| 甲類 | 升麻/安徽/景岳堂 | g | 0.145 | T000100685 | |
| 甲類 | 熟大黃/甘肅/景岳堂 | g | 0.064162 | T000300709 | |
| 甲類 | 陽起石/四川/景岳堂 | g | 0.02175 | T331701978 | |
| 甲類 | 蒔蘿子/廣西/景岳堂 | g | 0.696 | T330901225 | |
| 甲類 | 仙靈脾/四川/景岳堂 | g | 0.087 | T331702002 | |
| 乙類 | 青霉素皮試劑/金華康恩貝生物制藥有限公司 | 2500IU/瓶 | 19.8 | XJ01XXQ057B001010204656 |

