醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | (速秀霖)精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R)(甘李)/甘李藥業(yè)股份有限公司 | 3ml:300iu | 35.55 | XA10ADJ137B002020100227 | |
| 甲類 | (貝希)阿卡波糖膠囊/四川綠葉寶光藥業(yè)股份有限公司 | 50mg*30s | 9.6 | XA10BFA025E001010202122 | |
| 乙類 | 地奈德乳膏/重慶華邦制藥有限公司 | 0.05%;15g | 20.61 | XD07ABD080F002010101003 | |
| 乙類 | (宏強(qiáng))美洛昔康片/揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | 7.5mg*20片 | 5.37 | XM01ACM049A001010201749 | |
| 乙類 | (5mg)孟魯司特鈉咀嚼片/齊魯制藥(海南)有限公司 | 5mg*14片 | 3.54 | XR03DCM082A005030105847 | |
| 甲類 | 呋喃唑酮片/天津力生制藥股份有限公司 | 0.1g*100片 | 13.8 | XJ01XEF053A001010100886 | |
| 乙類 | (悅孚靜)天麻素注射液/悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2ml:0.2g*1支 | 9.86 | XN07XXT050B002020200239 | |
| 乙類 | (安吉利)注射用美羅培南/??谑兄扑帍S有限公司 | 0.25g | 36.68 | XJ01DHM046B001010105758 | |
| 乙類 | 注射用葛根素/浙江震元制藥有限公司 | 0.2g*1瓶 | 15.59 | XC01EBG072B001010104756 | |
| 甲類 | 黃體酮注射液/浙江仙琚制藥股份有限公司 | 1ml:20mg | 2.59 | XG03DAH056B002020204735 | |
| 甲類 | 甲潑尼龍片(美卓樂)/意大利Pfizer Italia S.r.l. | 4mg*30片 | 24.76 | XH02ABJ061A001010109853 | |
| 甲類 | 硫酸鎂注射液/杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10ml:2.5g*1支 | 3.96 | XA12CCL146B002010204494 | |
| 甲類 | 氯化鉀注射液/中國大冢制藥有限公司 | 10ml:1.0g*1瓶 | 1.14 | XB05XAL208B002010100967 | |
| 甲類 | 佛耳草/浙江/景岳堂 | g | 0.019575 | T331301618 | |
| 甲類 | 黃柏/遼寧/景岳堂 | g | 0.116 | T000200364 | |
| 甲類 | 苧麻根/安徽/景岳堂 | g | 0.0261 | T001100909 | |
| 甲類 | 蒲黃/安徽/景岳堂 | g | 0.1334 | T001100687 | |
| 甲類 | 肉桂/廣西/景岳堂 | g | 0.054375 | T001700647 | |
| 甲類 | 三棱/浙江/景岳堂 | g | 0.0493 | T001200658 | |
| 甲類 | 太子參/安徽/景岳堂 | g | 0.1885 | T001700724 |

