醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 紫石英/甘肅/景岳堂 | g | 0.014065 | T001400919 | |
| 甲類 | 蓮子/湖南/景岳堂 | g | 0.036685 | T001800493 | |
| 乙類 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)/成都康華生物 | 復(fù)溶后1.0ml/瓶 | 300 | XJ07BGR077B001010179275 | |
| 乙類 | G阿茲夫定片(瓶裝)/河南真實(shí)生物科技有限公司 | 1mg*35片 | 174.65 | XJ05ARA359A001020100190 | |
| 乙類 | L(思博海)鹽酸多奈哌齊片/植恩生物技術(shù)股份有限公司 | 5mg*7片 | 3.17 | XN06DAD171A001010101033 | |
| 甲類 | (巴利康)注射用頭孢唑林鈉/成都倍特藥業(yè)有限公司 | 1.0g*1支 | 42.87 | XJ01DBT103B001010102013 | |
| 乙類 | (星可憶)胞磷膽堿鈉注射液/廣東星昊藥業(yè)有限公司 | 2ml:0.25g*1支 | 80.16 | XN07XXB220B002020103331 | |
| 乙類 | 注射用鹽酸表柔比星(法瑪新)/輝瑞制藥(無錫)有限公司 | 10mg*1瓶 | 122 | XL01DBB116B001010101420 | |
| 乙類 | (德巴金)丙戊酸鈉緩釋片/賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 0.5g*30片 | 60.3 | XN03AGB231A010010104502 | |
| 乙類 | (波依定5mg)非洛地平緩釋片/阿斯利康制藥有限公司 | 5mg*10片 | 19.81 | XC08CAF017A010030101359 | |
| 乙類 | 伏格列波糖膠囊/浙江震元制藥有限公司 | 0.2mg*30粒 | 31.11 | XA10BFF058E001010404756 | |
| 乙類 | 銀杏酮酯滴丸/浙江九旭藥業(yè)有限公司 | 10mg*80粒 | 34.85 | ZA12HAY0544010604661 | |
| 甲類 | 白扁豆/浙江/景岳堂 | g | 0.029 | T001700007 | |
| 甲類 | 車前草/安徽/景岳堂 | g | 0.02755 | T000600114 | |
| 甲類 | 山慈菇/四川/景岳堂 | g | 4.495 | T000200661 | |
| 甲類 | 石韋/安徽/景岳堂 | g | 0.03915 | T000600706 | |
| 甲類 | 制半夏/山東/景岳堂 | g | 0.2755 | T001300390 | |
| 甲類 | 制玉竹/浙江/景岳堂 | g | 0.07395 | T331703080 | |
| 乙類 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊/四川科瑞德制藥有限公司 | 5mg*48粒 | 47.99 | XN05BET010E001020202181 | |
| 甲類 | 川木通/四川/景岳堂 | g | 0.01885 | T000600125 |

