醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 12皮試 | 次 | 4.8 | 001204000010300-12040000104 | |
| 甲類 | 12皮試(小兒) | 次 | 6.24 | 001204000010300-12040000104 | |
| 甲類 | 12皮下輸液 | 次 | 3 | 001204000050000-12040000500 | |
| 甲類 | 12皮下注射 | 次 | 2.9 | 001204000010100-12040000101 | |
| 甲類 | 12皮下注射(小兒) | 次 | 3.77 | 001204000010100-12040000101 | |
| 甲類 | 12清潔灌腸 | 人次 | 43 | 001215000020000-12150000200 | |
| 甲類 | 12深靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 85 | 001204000110100-12040001101 | |
| 甲類 | 12輸血(門診) | 次 | 12.5 | 001204000060100-12040000604 | |
| 甲類 | 12輸血(住院) | 床日 | 18.7 | 001204000060100-12040000605 | |
| 甲類 | 12特殊物理降溫 | 小時(shí) | 4 | 001211000020000-12110000200 | |
| 甲類 | 12危重病人搶救 | 人次 | 100 | 001202000010000-12020000201 | |
| 甲類 | 12微量泵或輸液泵加收 | 次 | 5.2 | 001204000060001-12040000603 | |
| 甲類 | 12胃腸高營養(yǎng)治療 | 天 | 34 | 001208000020000-12040000801 | |
| 甲類 | 12胃腸置管減壓 | 次 | 26 | 001209000010000-12090000100 | |
| 甲類 | 12胃管置管 | 次 | 16.9 | 001208000010000-12080000101 | |
| 甲類 | 12洗胃 | 人次 | 101 | 001210000010000-12100000100 | |
| 甲類 | 12小兒靜脈輸液(門診/不含輸液器) | 次 | 14.6 | 001204000070000-12040000702 | |
| 甲類 | 12小兒靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 17.3 | 001204000070000-12040000700 | |
| 甲類 | 12小兒靜脈輸液(住院/不含輸液器) | 床日 | 22 | 001204000070000-12040000703 | |
| 甲類 | 12小兒靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 25 | 001204000070000-12040000701 |

