醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 12靜脈穿刺置管術(shù)(小兒) | 次 | 26 | 001204000100000-12040001000 | |
| 甲類 | 12靜脈高營養(yǎng)治療 | 天 | 26 | 001204000080000-12040000800 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(門診/不含輸液器) | 次 | 10.2 | 001204000060000-12040000606 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(門診/不含輸液器)不含DEHP | 次 | 9.2 | 001204000060000-12040000606 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(門診/含輸液器) | 次 | 11.8 | 001204000060000-12040000600 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(住院/不含輸液器) | 床日 | 16.4 | 001204000060000-12040000607 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(住院/不含輸液器)不含DEHP | 床日 | 15.4 | 001204000060000-12040000607 | |
| 甲類 | 12靜脈輸液(住院/含輸液器) | 床日 | 18.7 | 001204000060000-12040000601 | |
| 甲類 | 12靜脈置管沖洗 | 天 | 7.8 | 001201000130000-12040001001 | |
| 甲類 | 12靜脈置管沖洗(小兒) | 天 | 10.14 | 001201000130000-12040001001 | |
| 甲類 | 12靜脈注射 | 次 | 5.8 | 001204000020000-12040000200 | |
| 甲類 | 12局部擴(kuò)肛 | 人次 | 7 | 001217000010000-12170000101 | |
| 甲類 | 12抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 次 | 20 | 001204000130000-12040001300 | |
| 甲類 | 12抗腫瘤化學(xué)藥物配置(≥2種) | 次 | 34 | 001204000130001-12040001301 | |
| 甲類 | 12冷熱濕敷 | 次 | 5.2 | 001213000010000-12130000100 | |
| 甲類 | 12留置針輸液(第二次起) | 次 | 8.5 | 001204000060300-12040000602 | |
| 甲類 | 12面罩吸氧 | 小時 | 5 | 001203000010000-12030000101 | |
| 甲類 | 12面罩吸氧(小兒) | 小時 | 6.5 | 001203000010000-12030000101 | |
| 甲類 | 12皮內(nèi)注射 | 次 | 2.9 | 001204000010200-12040000102 | |
| 甲類 | 12皮內(nèi)注射(小兒) | 次 | 3.77 | 001204000010200-12040000102 |

