醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 12中清創(chuàng)(不縫合) | 次 | 60 | 001205000020000-12050000201 | |
| 甲類 | 12中清創(chuàng)(縫合) | 次 | 85 | 001205000020000-12050000200 | |
| 甲類 | 12中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 110 | 001204000110000-12040001100 | |
| 乙類 | 14碳呼氣試驗 | 次 | 29 | 002305000140000-23050001401 | |
| 乙類 | 16層及以上多排螺旋CT掃描加收 | 人次 | 50 | 002103000000001-21030000000 | |
| 甲類 | 24小時尿蛋白定量 | 項 | 8 | 002501020060200-25010200601 | |
| 甲類 | 24小時尿游離皮質(zhì)醇測定 | 項 | 36 | 002503100190000-25031001900 | |
| 甲類 | 25羥維生素D測定 | 項 | 38 | 002503090010000-25030900100 | |
| 乙類 | 31 24小時動態(tài)心電圖 | 次 | 144 | 003107010030000-31070100300 | |
| 甲類 | 31 24小時動態(tài)血壓監(jiān)測 | 人次 | 140 | 003107010210000-31070102100 | |
| 甲類 | 31 C肽釋放試驗 | 項目 | 10 | 003102050040100-31020500401 | |
| 甲類 | 31拔倒睫(單眼) | 次 | 6.5 | 003103000850100-31030008502 | |
| 甲類 | 31拔倒睫(雙眼) | 次 | 13 | 003103000850100-31030008503 | |
| 甲類 | 31拔甲治療 | 每個 | 90 | 003114000220000-31140002200 | |
| 甲類 | 31鼻部電灼治療 | 人次 | 13 | 003104020250000-31040202507 | |
| 甲類 | 31鼻部冷凍治療 | 次 | 91 | 003104020250000-31040202502 | |
| 甲類 | 31鼻部微波治療 | 次 | 91 | 003104020250000-31040202503 | |
| 丙類 | 31鼻部微波治療(自費) | 次 | 91 | 003104020250000-31040202503 | |
| 甲類 | 31鼻竇沖洗 | 次 | 39 | 003104020150000-31040201500 | |
| 甲類 | 31鼻內(nèi)鏡檢查 | 次 | 3 | 003104020010000-31040200100 |

