醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 乙類 | G(先諾欣)先諾特韋片/利托那韋片組合包裝/海南先聲藥業(yè)有限公司 | 0.375g*4s/0.1g*2s | 479 | XJ05AXX253A001010105849 | |
| 乙類 | (艾瑞欣)艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊/蘇州特瑞藥業(yè)股份有限公司 | 20mg*7粒 | 48.99 | XA02BCA081E005020210121 | |
| 丙類 | 鹽酸非索非那定片(萊多菲)/浙江三生蔓迪藥業(yè)有限公司 | 30mg*28s | 17.75 | XR06AXF024A001010204726 | |
| 丙類 | (悅復(fù)?。}酸普羅帕酮片/AbbVie Deutschland GmbH | 0.15g*10片 | 17.3 | XC01BCP099A001010100811 | |
| 乙類 | (優(yōu)納清)復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散/湖南華納大藥廠有限公司 | 64.00g | 27 | XA06ADF679P001010204929 | |
| 甲類 | 甘油果糖氯化鈉注射液/北京六環(huán)藥業(yè)有限公司 | 250ml | 20.88 | XB05BCG162B002040109910 | |
| 乙類 | 0.1%氟米龍滴眼液/日本參天制藥株式會(huì)社能登工廠(<參天制藥(中國(guó))有限公司>) | 5ml:5mg(0.1%)*1支 | 16.41 | XS01BAF080G010030178986 | |
| 乙類 | (石藥)鹽酸多奈哌齊片/石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 5mg*30片 | 62 | XN06DAD171A001010102770 | |
| 甲類 | L(貝奇康)硝苯地平控釋片/華潤(rùn)雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | 30mg*21片 | 9.96 | XC08CAX066A011010303973 | |
| 丙類 | 復(fù)方枸櫞酸阿爾維林軟膠囊/法國(guó) | 60mg:300mg*20粒 | 95 | XA03ADF292E002010178576 | |
| 乙類 | (樂(lè)洲)左卡尼汀注射液/浙江北生藥業(yè)漢生制藥有限公司 | 5ml:1.0g*1支 | 13.5 | XG04BXZ059B002020104610 | |
| 乙類 | (安博諾)厄貝沙坦氫氯噻嗪片/法國(guó)Sanofi Winthrop Industrie(<賽諾菲(杭州)制藥有限公司>) | 150mg/12.5mg*7片 | 9.8 | XC09DAE004A001010478814 | |
| 丙類 | 復(fù)方氨林巴比妥針/遂成藥業(yè)股份有限公司 | 2ml*1支 | 1.65 | XN02BBF168B002010203204 | |
| 甲類 | 0.9%氯化鈉注射液250ml/湖南科倫制藥有限公司 | 250ml/袋 | 3.38 | XB05XAL211B002041204948 | |
| 甲類 | (思優(yōu)為)重酒石酸去甲腎上腺素注射液/成都欣捷高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 1ml:2mg*1支 | 9.96 | XC01CAQ120B002010283325 | |
| 丙類 | 氨甲苯酸注射液/湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 10ml:0.1g*1支 | 9.8 | XB02AAA171B002010104917 | |
| 丙類 | 鹽酸丙美卡因滴眼液(愛爾凱因)/比利時(shí)s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 15ml:75mg | 33.14 | XS01HAB131G010010180043 | |
| 甲類 | 甲硫酸新斯的明注射液/太極集團(tuán)四川太極制藥有限公司 | 1ml:0.5mg*1支 | 13.82 | XN07AAX155B002010102305 | |
| 乙類 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊(澤索欣)/江西山香藥業(yè)有限公司 | 0.2mg*20粒 | 45.18 | XG04CAT011E003010205345 | |
| 乙類 | (歐嘉安)雷貝拉唑鈉腸溶片/石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 20mg*10片 | 38.07 | XA02BCL043A012010402770 |

