醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | 利伐沙班片(拜瑞妥)/拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 10mg*5片 | 96.6 | XB01AFL056A001020278262 | |
| 丙類 | 異維A酸紅霉素凝膠/國藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 10g | 25.45 | XD10AFY153U001010101985 | |
| 甲類 | (普樂寧)硝苯地平控釋片/煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司 | 30mg*7片 | 21.24 | XC08CAX066A011010104240 | |
| 丙類 | 鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液/江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 500ml | 24.34 | XB05BBN080B002020101445 | |
| 丙類 | 養(yǎng)陰清肺口服液(無蔗糖)/呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 80ml | 69.8 | ZA06DAY0146010103879 | |
| 甲類 | (優(yōu)甲樂)左甲狀腺素鈉片/德國Merck KGaA | 50μg*100片*1盒 | 24.88 | XH03AAZ057A001030279462 | |
| 甲類 | (拜新同)硝苯地平控釋片/拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 30mg*7片 | 23.07 | XC08CAX066A011030378269 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(黑色3.8%檸檬酸鈉/1.6ml/玻璃) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000067 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(紅色 5ml/無添加劑 無菌塑料) | 根 | 0.83 | C14230220300015018470000007 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(黃色促凝劑/5ml/PET/13*100mm/分離膠) | 支 | 0.83 | C14230220300011018470000014 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(藍(lán)色3.2%檸檬酸鈉/2ml/PET/13*75mm) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000001 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(綠色PET肝素鈉3ml/13*75mm) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000012 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(綠色肝素鋰/3ml/PET/13*75mm) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000020 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(綠色肝素鋰/5ml/PET/13*100mm) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000022 | |
| 甲類 | 25一次性使用靜脈血樣采集容器(紫色2ml/EDTA.K2/PET/13*75mm) | 支 | 0.83 | C14230220300012018470000061 | |
| 甲類 | 25一次性使用人體動(dòng)脈血樣采集器(XQZ-01,3ml/0.7mm*25mm) | 支 | 10 | C16030321500002115610000009 | |
| 乙類 | 31(內(nèi)鏡)輸尿管支架(USI-626-R) | 個(gè) | 846 | C01030100101032030890000127 | |
| 乙類 | 3110非血管腔道導(dǎo)絲(IVX-UG-3215SSO) | 根 | 650 | C01030500302005108720000013 | |
| 乙類 | 3110一次性使用非血管腔道導(dǎo)絲(PR-BM-025150S) | 根 | 882.3 | C01030500302001175840000058 | |
| 乙類 | 3110一次性使用非血管腔道導(dǎo)絲(PR-BM-032150S) | 根 | 882.3 | C01030500302001175840000169 |

