醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 小薊/浙江/景岳堂 | g | 0.018125 | T001100789 | |
| 乙類 | 小兒豉翹清熱顆粒/濟川藥業(yè)集團有限公司 | 2g*6袋 | 41.26 | ZA01CAX0351020101453 | |
| 乙類 | (萬汶)羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液/北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 500 | 95.83 | XB05AAQ164B002010100033 | |
| 乙類 | 益心膠囊/煙臺中亞至寶藥業(yè)有限公司 | 0.35g*24粒 | 199 | ZA12AAY0410010104252 | |
| 甲類 | 煅磁石/浙江景岳堂藥業(yè)有限公司 | g | 0.0203 | T001400210 | |
| 乙類 | (貝唐寧)鹽酸吡格列酮膠囊/四川綠葉制藥股份有限公司 | 30mg*10粒 | 38.17 | XA10BGB091E001010102122 | |
| 甲類 | (宜利治)醋酸甲地孕酮分散片/青島國海生物制藥有限公司 | 0.16*30片 | 237.56 | XG03DBJ032A006010304028 | |
| 乙類 | 羅沙司他膠囊(愛瑞卓)/琺博進(中國)醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 | 50mg*3粒 | 150.66 | XB03XAL373E001020180523 | |
| 甲類 | 克霉唑陰道片/浙江圣博康藥業(yè)有限公司 | 0.5g*3片 | 25.52 | XG01AFK079A008010304735 | |
| 乙類 | 復(fù)合磷酸氫鉀注射液/蘇州天馬醫(yī)藥集團天吉生物 | 2ml | 26.58 | XA12BAF601B002010301669 | |
| 乙類 | 替米沙坦片/西安迪賽生物藥業(yè)有限公司 | 20mg*30s | 13.12 | XC09CAT039A001010102470 | |
| 乙類 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片/賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 75mg*7片 | 24.8 | XB01ACL190A001010104502 | |
| 甲類 | 鹽酸洛貝林針/北京市永康藥業(yè)有限公司 | 1ml:3mg*1支 | 18.25 | XR07ABL271B002020100137 | |
| 乙類 | (諾和銳特充)門冬胰島素注射液/丹麥諾和諾德公司(<諾和諾德(中國)制藥有限公司>) | 3ml:300單位*1支 | 38.55 | XA10ABM079B002020107103 | |
| 乙類 | (思他寧)注射用生長抑素/瑞士 | 3mg*1支 | 296.93 | XH01CBS078B001010179323 | |
| 乙類 | 雙氯芬酸鈉滴眼液/沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 0.4ml*20支 | 33.56 | XS01BCS227G010020101322 | |
| 甲類 | 丁香/海南/景岳堂 | g | 0.115275 | T000700200 | |
| 甲類 | 麻黃/安徽/景岳堂 | g | 0.060537 | T000100533 | |
| 甲類 | 茜草炭/安徽/景岳堂 | g | 0.55535 | T001100613 | |
| 甲類 | 通草/遼寧/景岳堂 | g | 0.435 | T000600744 |

