醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)(二級(jí)及以下價(jià)格)》為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 |
| 丙類 | 牙周深部治療(前牙) | 牙 | 95 | |
| 丙類 | 銀質(zhì)針導(dǎo)熱治療技術(shù) | 次 | 520 | |
| 丙類 | 脂肪抽吸術(shù)(特需) | 部位 | 2000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 脂肪墊去除術(shù)(特需) | 部位 | 3000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 脂肪填充術(shù)(大)特需 | 部位 | 5000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 脂肪填充術(shù)(小)特需 | 部位 | 1000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 脂肪填充術(shù)(中)特需 | 部位 | 2500 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 正畸檢查診斷設(shè)計(jì) | 人次 | 300 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 腫瘤28基因檢測(cè) | 人次 | 8800 | |
| 丙類 | 腫瘤遺傳風(fēng)險(xiǎn)(實(shí)體腫瘤) | 人次 | 6800 | |
| 丙類 | 中面部提升(眼袋切口)特需 | 雙側(cè) | 3800 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 肢體動(dòng)靜脈修復(fù)術(shù) | 血管 | 1522 | |
| 丙類 | 自體脂肪移植隆乳術(shù)(特需) | 單側(cè) | 5000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 中下面部提升(大拉皮)特需 | 次 | 30000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 整形手術(shù)后拆線(特需) | 部位 | 100 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 指氧飽和度監(jiān)測(cè) | 次 | 2 | |
| 丙類 | 中醫(yī)面部經(jīng)絡(luò)調(diào)攝(TS) | 次 | 358 | |
| 丙類 | 中醫(yī)面部經(jīng)絡(luò)調(diào)攝(MB) | 次 | 150 | |
| 丙類 | 中醫(yī)面部埋線 | 次 | 2000 | |
| 丙類 | 種植支抗釘植入術(shù) | 顆 | 500 |

