醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊(二級及以下價格)》為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 |
| 丙類 | 孕產(chǎn)婦建冊費 | 次 | 5 | |
| 丙類 | 腋臭肉毒注射(特需) | 側(cè) | 800 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 預(yù)防接種勞務(wù)費 | 劑次 | 23 | |
| 丙類 | 預(yù)防接種勞務(wù)費(HPV) | 劑次 | 23 | |
| 丙類 | 咬?。ㄝp度肥大)注射整形(特需) | 側(cè) | 400 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 眼瞼去皮(特需) | 次 | 1000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 咬肌(中度肥大)注射整形(特需) | 側(cè) | 500 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 咬?。ㄖ囟确蚀螅┳⑸湔危ㄌ匦瑁?/td> | 側(cè) | 600 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 醫(yī)療接送車出車費(3公里以上) | 公里 | 5 | |
| 丙類 | 醫(yī)療接送車出車費起步價(3公里內(nèi)) | 次 | 20 | |
| 丙類 | 隱球菌抗原檢測 | 次 | 140 | |
| 丙類 | 眼外肌部分切除(特需) | 單側(cè) | 1000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 魚尾紋注射整形(特需) | 單側(cè) | 800 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 眼修復(fù)(我科)特需 | 單側(cè) | 500 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 隱形矯治掃描及動畫方案設(shè)計費 | 人次 | 3000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 隱形矯治治療費半口(不含材料費) | 半口 | 12000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 隱形矯治治療費全口(不含材料費) | 全口 | 20000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 醫(yī)學(xué)皮膚提亮(特需) | 組 | 1000 | 333300009020000-33H0007 |
| 丙類 | 油澡 | 人次 | 15 | 001201000080600 |
| 丙類 | 牙周深部治療(后牙) | 牙 | 215 |

