醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)(二級(jí)及以下價(jià)格)》為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 |
| 甲類 | 34日常生活能力評(píng)定 | 次 | 22 | 003402000030000-34020000300 |
| 丙類 | 血清載脂蛋白α測(cè)定(自費(fèi)) | 項(xiàng) | 13.5 | 002503030130000-25030301300 |
| 丙類 | 尿素氮測(cè)定(自費(fèi)) | 項(xiàng) | 4 | 002503070010000-25030700102 |
| 甲類 | 1303頸部負(fù)壓引流管護(hù)理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 |
| 乙類 | 磁共振(MR)平掃成像(血管) | 血管 | 520 | 012301030030000 |
| 乙類 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管) | 血管 | 535 | 012301030040000 |
| 甲類 | 33壞死性胰腺炎清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 2916 | 003310070190000-33100701900 |
| 甲類 | 31深靜脈長(zhǎng)期透析導(dǎo)管取出術(shù) | 次 | 260 | 003110000010100-31100000103 |
| 丙類 | 免陪照護(hù)服務(wù) | 日 | 123 | 011303000110000 |
| 甲類 | 催引產(chǎn) | 日 | 195 | 013112020070000 |
| 丙類 | 34經(jīng)皮神經(jīng)電刺激治療(≥3部位)自費(fèi) | 人次 | 26 | 003401000090400-34010000912 |
| 乙類 | X線攝影成像-口腔曲面體層成像(擴(kuò)展) | 部位·體位 | 39.9 | 012301010011100 |
| 甲類 | 手法松解術(shù) | 次 | 192 | 014300000080000 |
| 甲類 | 中藥貼敷-中藥貼敷(特大)(加收) | 次 | 11.54 | 014100000010003 |
| 甲類 | 33卵巢囊腫(贅生物)剔除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1600 | 003313010020000-33130100200 |
| 丙類 | (丙)進(jìn)口光固化修復(fù) | 每洞 | 500 | 003105110010000 |
| 丙類 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定(自費(fèi)) | 項(xiàng) | 5 | 002503030050000-25030300500 |
| 乙類 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng) | 部位 | 189 | 012301020020000 |
| 丙類 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-口腔頜面錐形束CT(CBCT)(擴(kuò)展)自費(fèi) | 次 | 139 | 012301020011100 |
| 甲類 | 中醫(yī)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 每處 | 464 | 014300000070000 |

