醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 聚酯不可吸收縫合線(W4843 2#) | 根 | 87.4 | C14080218400009090980000080 | |
| 丙類 | 柯伯脂含氟涂膜(3ml/C型) | 盒 | 98.4 | C07100214700003117590000003 | |
| 乙類 | 可控導(dǎo)絲(M001508110) | 根 | 3395 | C02063800302004113250000002 | |
| 乙類 | 可撕開導(dǎo)管鞘(PLS-1007) | 根 | 600 | C02041306200003047440000072 | |
| 乙類 | 可撕開導(dǎo)管鞘(PLS-1008) | 件 | 600 | C02041306200003047440000070 | |
| 甲類 | 可調(diào)負(fù)壓吸痰管(附手套)[SG.Y03/12F] | 支 | 1.19 | C14171101000000067010000066 | |
| 甲類 | 可調(diào)負(fù)壓吸痰管(附手套)[SG.Y03/6F] | 支 | 1.19 | C14171101000000067010000084 | |
| 甲類 | 可調(diào)負(fù)壓吸痰管(附手套)[SG.Y03/8F] | 支 | 1.19 | C14171101000000067010000045 | |
| 乙類 | 可吸收縫合線(2-0/VL0CL0315) | 根 | 469.8 | C14080318500015068230000026 | |
| 乙類 | 可吸收縫合線(倒刺線VLOCL0604) | 根 | 469.8 | C14080318500015068230000017 | |
| 乙類 | 可吸收人工骨粉(2021-005 5g/瓶) | 瓶 | 2285 | C03470310900000241140000001 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(5-0/PDP148H) | 根 | 140.49 | C14080318500002090980000006 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(PDP990G) | 根 | 93 | C14080318500003090980000007 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP304H/4-0) | 根 | 48.77 | C14080318500008090980000004 | |
| 丙類 | 可吸收性縫線(VCP304H/4-0)自費 | 根 | 48.77 | C14080318500008090980000004 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP352H/0#) | 根 | 59 | C14080318500009090980000380 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP353H/1#) | 根 | 84.58 | C14080318500009090980000402 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP359H/1#) | 根 | 49.8 | C14080318500009090980000403 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP421H/5-0#) | 根 | 54.82 | C14080318500008090980000032 | |
| 甲類 | 可吸收性縫線(VCP518H/0#) | 根 | 56.1 | C14080318500009090980000388 |

