醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | L(舒寧安)孟魯司特鈉片/杭州民生濱江制藥有限公司 | 10mg*5片 | 4.96 | XR03DCM082A001010104494 | |
| 乙類 | 鹽酸曲馬多注射液/德國 | 2ml:100mg*1支 | 10.17 | XN02AXQ098B002010178482 | |
| 甲類 | 萹蓄/浙江/景岳堂 | g | 0.01885 | T000600049 | |
| 甲類 | 綿萆薢/浙江/景岳堂 | g | 0.05075 | T000600550 | |
| 甲類 | 地膚子/浙江/景岳堂 | g | 0.035525 | T000600194 | |
| 甲類 | 廣金錢草/廣東/景岳堂 | g | 0.035525 | T000600306 | |
| 甲類 | 廣藿香/廣東/景岳堂 | g | 0.05075 | T000500305 | |
| 甲類 | 炮姜/四川/景岳堂 | g | 0.09367 | T001100604 | |
| 甲類 | 枇杷葉/安徽/景岳堂 | g | 0.0174 | T001300609 | |
| 甲類 | 蘄蛇/浙江/景岳堂 | g | 4.60955 | T000400636 | |
| 甲類 | 射干/浙江/景岳堂 | g | 0.271512 | T000200675 | |
| 甲類 | 薏苡仁/安徽/景岳堂 | g | 0.048575 | T000600852 | |
| 甲類 | 酒烏梢蛇/浙江/景岳堂 | g | 1.70375 | T000400453 | |
| 甲類 | 五味子/遼寧/景岳堂 | g | 0.184875 | T001800591 | |
| 甲類 | 香附/浙江/景岳堂 | g | 0.0406 | T000800158 | |
| 甲類 | 西青果/西藏/景岳堂 | g | 0.0638 | T000200802 | |
| 甲類 | 藿香正氣膠囊/太極集團(tuán)浙江東方制藥 | 0.3g*36粒*1盒 | 16.46 | ZA02AAH0436010304584 | |
| 乙類 | 吸入用七氟烷/上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 120ml | 661.99 | XN01ABQ001L020010100675 | |
| 乙類 | 羥乙基淀粉(200/0.5)氯化鈉注射液(盈源)/華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 500ml:(30g:4.5) | 74.78 | XB05AAQ163B002010100144 | |
| 乙類 | (力奧來素)巴氯芬片/意大利Novartis Farma S.p.A | 10mg*30片 | 75.85 | XM03BXB006A001010178679 |

