醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | 維生素C片/浙江瑞新藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g*100片*1瓶 | 13.57 | XA11GAW043A001010104691 | |
| 乙類 | 鹽酸去氧腎上腺素注射液/上海禾豐制藥有限公司 | 1ml:10mg*1支 | 6.87 | XC01CAQ130B002010200673 | |
| 乙類 | 散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊/江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 28.15 | ZD01BAS0147010101463 | |
| 甲類 | 檳郎/廣東/景岳堂 | g | 0.05655 | T001000077 | |
| 甲類 | 炒黃連/四川/景岳堂 | g | 0.51185 | T000200445 | |
| 甲類 | 柴胡/河北/景岳堂 | g | 0.2668 | T000100043 | |
| 甲類 | 紅花/新疆/景岳堂 | g | 0.3045 | T001200349 | |
| 甲類 | 麥冬/四川/景岳堂 | g | 0.148625 | T001700535 | |
| 甲類 | 芒硝/安徽/景岳堂 | g | 0.00552 | T000300538 | |
| 甲類 | 千年健/廣東/景岳堂 | g | 0.063075 | T000400620 | |
| 甲類 | 重樓/安徽/景岳堂 | g | 1.05125 | T000200119 | |
| 甲類 | 砂仁/廣東/景岳堂 | g | 0.3625 | T000500672 | |
| 甲類 | 菟絲子/安徽/景岳堂 | g | 0.068875 | T001700750 | |
| 甲類 | 制吳茱萸/浙江/景岳堂 | g | 0.13775 | T000700895 | |
| 甲類 | 阿昔洛韋片/海口奇力制藥股份有限公司 | 0.1g*24片 | 1.09 | XJ05ABA075A001010105755 | |
| 甲類 | 硝酸咪康唑乳膏/福元藥業(yè) | 2% 15g | 2.01 | XD01ACM085F002010104358 | |
| 甲類 | 頭孢呋辛酯片(西力欣)/英國葛蘭素 | 250mg*12片 | 26.4 | XJ01DCT162A001010278462 | |
| 乙類 | (普南樸靈)普拉洛芬滴眼液/Senju Pharmaceutical Co.,Ltd. | 5ml:5mg*1盒 | 34.76 | XS01BCP089G010010179077 | |
| 乙類 | L(來立信0.5g)左氧氟沙星氯化鈉注射液/浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥 | 100ml:0.5g:0.9g | 5.99 | XJ01MAZ083B002040107968 | |
| 甲類 | (卡博平)阿卡波糖片/杭州中美華東制藥有限公司 | 50mg*30片 | 18.92 | XA10BFA025A001020104520 |

