醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)(5.05mm,長度B:10mm/BTS3S5010S) | 套 | 666.72 | C07020113701001084910000101 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)(TS3S4510S/直徑A:4.6mm,長度B:10mm) | 個 | 585 | C07020113701001084910000090 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)/覆蓋螺絲(3.4(φ)*6.85(L)/GSCS35L) | 個 | 33.34 | C07020413902001084910000027 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)TSⅢ SA 種植體(3.75(φ)*10(L)/TS3M3510S) | 個 | 583.38 | C07020113701001084910000068 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)TSⅢ SA 種植體(TS3S4511Sφ4.6mm,L11.5mm) | 個 | 583.38 | C07020113701001084910000092 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)TSⅢ SA 種植體(TS3S5008S/φ5.08mm,L:8.5mm) | 套 | 583.38 | C07020113701001084910000112 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)-覆蓋螺絲(GSCS40L-G/3.9mm(φ)*7.5mm(L)) | 個 | 33.34 | C07020413902001084910000028 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)-種植體(5.05*10/TS3S5010S) | 個 | 585 | C07020113701001084910000102 | |
| 丙類 | 種植體系統(tǒng)-種植體(5.05mm,長度B:11.5mm/BTS3S5011S) | 套 | 666.72 | C07020113701001084910000103 | |
| 甲類 | 注射器[1ml 0.45*15] | 支 | 0.18 | C16010110200003069220000050 | |
| 丙類 | 注射器[1ml 0.45*15](自費(fèi)) | 支 | 0.18 | C16010110200003069220000050 | |
| 甲類 | 注射器[2ml 0.5*20] | 支 | 0.21 | C16010110200003069220000031 | |
| 丙類 | 注射器[2ml 0.5*20](自費(fèi)) | 支 | 0.21 | C16010110200003069220000031 | |
| 甲類 | 注射器[50ml 1.2*30] | 支 | 0.74 | C16010110200003069220000003 | |
| 丙類 | 注射器[50ml 1.2*30](自費(fèi)) | 支 | 0.74 | C16010110200003069220000003 | |
| 甲類 | 注射器[5ml 0.7*30] | 支 | 0.21 | C16010110200003069220000015 | |
| 甲類 | 注射器[5ml 0.7*30](穴位注射/封閉) | 支 | 0.21 | C16010110200003069220000015 | |
| 丙類 | 注射器[5ml 0.7*30](自費(fèi)) | 支 | 0.21 | C16010110200003069220000015 | |
| 乙類 | 柱狀水(氣)囊前列腺擴(kuò)裂導(dǎo)管(FHG-38B) | 套 | 20600 | C01030600400006108020000037 | |
| 丙類 | 專用雙極電極(SM-8100) | 根 | 2500 | C14040100500000088620000019 |

