醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 霧化吸入器(兒童,面罩B型,JK.WHQ.MZM2.BX6ML) | 個 | 15 | C14020118200000076780000029 | |
| 丙類 | 西諾德美學(xué)修復(fù)全瓷(固定式) | 顆 | 2700 | C07060114405001022600000039 | |
| 甲類 | 吸收性明膠海綿(A型 6cm×2cm×0.5cm) | 片 | 8.2 | C15010521202005005480000001 | |
| 丙類 | 吸收性明膠海綿(自費A型 6cm×2cm×0.5cm) | 片 | 8.2 | C15010521201005005480000001 | |
| 乙類 | 吸收性氧化再生纖維素止血材料(2cm*3cm/片) | 片 | 1200 | C15010221201001053590000001 | |
| 丙類 | 吸收性氧化再生纖維素止血材料(2cm*3cm/片)(自費) | 片 | 1200 | C15010221201001053590000001 | |
| 乙類 | 吸收性氧化再生纖維素止血材料(3cm*4cm/片) | 個 | 1575 | C15010321201001053590000002 | |
| 丙類 | 吸收性氧化再生纖維素止血材料(3cm*4cm/片)(自費) | 個 | 1575 | C15010321201001053590000002 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體(00-5980-037-01/NexGen預(yù)涂型脛骨盤干部件,3號,42.40*66.38*39.7mm) | 件 | 2386 | C03420210702012075510000019 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體(00598004701/NexGen預(yù)涂型脛骨盤干部件,5號,46.38*74.38*43.7mm) | 個 | 2386 | C03420210702012075510000022 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體(00598801212/NexGen 直延長桿部件28.50*12.80mm) | 個 | 3000 | C03430410701002075510000025 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨部件(00-5764-013-51/GSF 高屈曲度后穩(wěn)定型股骨部件 可選型C型 左) | 件 | 1185 | C03420110701013075510000004 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨部件(00-5764-015-52/GSF高屈曲度后穩(wěn)定型股骨部件,可選型E型,右) | 件 | 1185 | C03420110701013075510000002 | |
| 乙類 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨部件(00599601652/NexGen LPS 骨水泥型 Option 股骨部件 右面F型) | 個 | 1185 | C03420110701015075510000014 | |
| 乙類 | 洗胃用一次性使用三腔雙囊胃管5.3mm(F16) | 支 | 400 | C14240103400006027140000013 | |
| 丙類 | 纖維根管樁修復(fù)系統(tǒng)(RelyX Fiber Post Sizel) | 盒 | 50 | C07090314402000048640000018 | |
| 丙類 | 心內(nèi)導(dǎo)引和穿刺系統(tǒng)(N18710A)自費 | 根 | 1500 | C02010302600001091700000005 | |
| 丙類 | 心內(nèi)導(dǎo)引和穿刺系統(tǒng)(S0806332L1)自費 | 根 | 733.5 | C02010201500001091700000042 | |
| 丙類 | 心內(nèi)導(dǎo)引和穿刺系統(tǒng)(S0856332L1)自費 | 根 | 733.5 | C02010201500001091700000040 | |
| 丙類 | 胸腔水封引流瓶(3-1500) | 只 | 50 | C14170203500003090650000008 |

